CDLKF Immersed Multistage Centrifugal Pump Series
| Material |
SUS304 / SUS316 |
|---|---|
| Temperature |
-15–120 °C |
| Self Priming |
N |
Product Description
CDLKF Series is an immersed multistage centrifugal pump for vertical liquid transfer and circulation where a compact in-tank installation is required.
Use it for industrial circulation or transfer duties after confirming the model-specific flow, head, stage count, motor configuration, liquid properties, and installation conditions with QEEHUA.
Parameter Table
QCQB Series Parameter Table
| Model | Standard Flow (m3/h) | Standard Head (m) | Efficiency (%) | Inlet (mm) | Outlet (mm) | NPSH (m) | Power (kW) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCQB16-12-50F | 0.8 | 1.5 | 10 | 16 | 12 | 9.0 | 0.025 | 5 |
| QCQB15-15-65F | 1 | 2.8 | 17 | 15 | 15 | 6.0 | 0.18 | 7 |
| QCQB20-15-75F | 1.8 | 6 | 21 | 20 | 15 | 6.0 | 0.18 | 8 |
| QCQB25-20-100F | 2.5 | 11 | 26 | 25 | 20 | 6.0 | 0.37 | 12 |
| QCQB25-20-160F | 2 | 32 | 22 | 25 | 20 | 6.0 | 1.1 | 40 |
| QCQB32-20-110F | 5.5 | 13 | 35 | 32 | 20 | 6.0 | 0.55 | 18 |
| QCQB32-20-125F | 3.6 | 20 | 37 | 32 | 20 | 6.0 | 0.75 | 20 |
| QCQB32-20-160F | 3.6 | 32 | 38 | 32 | 20 | 5.0 | 1.5 | 50 |
| QCQB40-25-120F | 6.3 | 15 | 42 | 40 | 25 | 5.0 | 0.75 | 35 |
| QCQB40-25-130F | 6.3 | 22 | 45 | 40 | 25 | 4.0 | 1.1 | 45 |
| QCQB40-25-125F | 6.3 | 20 | 41 | 40 | 25 | 4.5 | 1.1 | 54 |
| QCQB40-25-160F | 6.3 | 32 | 36 | 40 | 25 | 5.0 | 2.2/3 | 55 |
| QCQB40-25-200F | 6.3 | 50 | 25 | 40 | 25 | 4.5 | 5.5 | 100 |
| QCQB40-40-100F | 6.0 | 11 | 43 | 40 | 40 | 6.0 | 0.55 | 20 |
| QCQB40-40-125F | 6.3 | 17.5 | 42 | 40 | 40 | 3.7 | 1.1 | 40 |
| QCQB50-32-125F | 12.5 | 20 | 42 | 50 | 32 | 3.5 | 1.5 | 45 |
| QCQB50-32-160F | 12.5 | 32 | 40 | 50 | 32 | 3.5 | 4 | 80 |
| QCQB50-32-160B | 12.5 | 32 | 40 | 50 | 32 | 3.5 | 4 | 110 |
| QCQB50-32-200F | 12.5 | 50 | 32 | 50 | 32 | 3.5 | 7.5 | 150 |
| QCQB65-50-125F | 20 | 20 | 48 | 65 | 50 | 4.0 | 4 | 100 |
| QCQB65-50-160B | 25 | 32 | 50 | 65 | 50 | 4.0 | 5.5 | 120 |
| QCQB65-50-160F | 20 | 32 | 40 | 65 | 50 | 4.0 | 5.5 | 120 |
| QCQB65-50-160FA | 17.5 | 32 | 45 | 65 | 50 | 4.0 | 4 | 90 |
| QCQB65-50-180F | 20 | 38 | 46 | 65 | 50 | 5.5 | 5.5 | 120 |
| QCQB65-40-200F | 20 | 50 | 48 | 65 | 40 | 4.0 | 11 | 180 |
| QCQB80-65-125F | 50 | 20 | 51 | 80 | 65 | 4.0 | 7.5 | 95 |
| QCQB80-65-160F | 50 | 32 | 60 | 80 | 65 | 4.0 | 11 | 180 |
| QCQB80-50-200F | 50 | 50 | 60 | 80 | 50 | 4.0 | 18.5 | 195 |
| QCQB100-80-125F | 100 | 20 | 62 | 100 | 80 | 5.0 | 11 | 180 |
| QCQB100-80-160F | 100 | 32 | 56 | 100 | 80 | 5.0 | 18.5 | 220 |
QHG Series Parameter Table
| Model | 50Hz Flow (L/min) | 60Hz Flow (L/min) | 50Hz Head (m) | 60Hz Head (m) | Specific Gravity |
|---|---|---|---|---|---|
| QHG-40012 | 250 | 245 | 13 | 12 | <1.2 |
| QHG-40022 | 316 | 313 | 16 | 16 | <1.2 |
| QHG-40032 | 392 | 417 | 20 | 23 | <1.2 |
| QHG-50032 | 625 | 633 | 21 | 20 | <1.2 |
| QHG-50052 | 710 | 733 | 26 | 30 | <1.2 |
| QHG-65052 | 883 | 893 | 21 | 22 | <1.2 |
| QHG-65072 | 1000 | 967 | 27 | 25 | <1.2 |
| QHG-65102 | 1057 | 1113 | 30 | 34 | <1.2 |
| QHG-100102 | 1697 | 1677 | 25 | 25 | <1.2 |
| QHG-100152 | 1918 | 1967 | 32 | 32 | <1.2 |
Source: QHG product sheet. Medium temperature 0-90 °C; working environment -5-50 °C; maximum working pressure 5 bar.
QHS Series Parameter Table
| Model | Power (HP) | Power (kW) | In & Outlet Size | Rotational Speed (r/min) | Max Head 50Hz (m) | Max Flow 50Hz (L/min) | Max Flow 50Hz (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QHS-25-0.5 | 0.5 | 0.37 | DN25 | 2850 | 14 | 150 | 9 |
| QHS-25-1 | 1 | 0.75 | DN25 | 2850 | 14 | 200 | 12 |
| QHS-40-1 | 1 | 0.75 | DN40 | 2850 | 14 | 250 | 15 |
| QHS-40-2 | 2 | 1.5 | DN40 | 2850 | 17.5 | 383 | 23 |
| QHS-50-2 | 2 | 1.5 | DN50 | 2850 | 17.5 | 500 | 30 |
| QHS-50-3 | 3 | 2.2 | DN50 | 2850 | 20 | 500 | 30 |
| QHS-65-3 | 3 | 2.2 | DN65 | 2850 | 20 | 600 | 36 |
| QHS-50-5 | 5 | 3.7 | DN50 | 2850 | 23 | 633 | 38 |
| QHS-65-5 | 5 | 3.7 | DN65 | 2850 | 23 | 700 | 42 |
| QHS-80-7.5 | 7.5 | 5.5 | DN80 | 2850 | 27 | 1033 | 62 |
| QHS-100-7.5 | 7.5 | 5.5 | DN100 | 2850 | 27 | 1533 | 92 |
| QHS-80-10 | 10 | 7.5 | DN80 | 2850 | 31 | 1033 | 62 |
| QHS-100-10 | 10 | 7.5 | DN100 | 2850 | 27 | 1800 | 108 |
| QHS-100-15 | 15 | 11 | DN100 | 2850 | 31 | 1866 | 112 |
| QHS-125-15 | 15 | 11 | DN125 | 2850 | 27 | 2700 | 162 |
| QHS-100-20 | 20 | 15 | DN100 | 2850 | 35 | 2133 | 128 |
| QHS-125-20 | 20 | 15 | DN125 | 2850 | 27 | 3050 | 183 |
Source: QHS product sheet. Medium temperature 0-80 °C; medium specific gravity 1-2; working environment -5-50 °C; maximum working pressure 5 bar.
QHB Series Parameter Table
| Model | Inlet / Outlet (mm) | 50Hz Flow (L/min) | 50Hz Flow (m3/h) | 60Hz Flow (L/min) | 60Hz Flow (m3/h) | 50Hz Head (m) | 60Hz Head (m) | Priming Head (m) | Specific Gravity | Power (HP) | Power (kW) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QHB-40002 | 40/40 | 188 | 11.3 | 170 | 10.2 | 7 | 6 | 4 | <1.2 | 1/2 | 0.37 | 20.6 |
| QHB-40012 | 40/40 | 216 | 13 | 208 | 12.5 | 9 | 8 | 5 | <1.2 | 1 | 0.75 | 23.4 |
| QHB-40022 | 40/40 | 308 | 18.5 | 303 | 18.2 | 16 | 16 | 5 | <1.2 | 2 | 1.5 | 29 |
| QHB-40032 | 40/40 | 355 | 21.3 | 342 | 20.5 | 19 | 18 | 5 | <1.2 | 3 | 2.2 | 30.5 |
| QHB-50032 | 50/50 | 488 | 29.3 | 482 | 28.9 | 17 | 18 | 5 | <1.2 | 3 | 2.2 | 30.8 |
| QHB-50052 | 50/50 | 507 | 30.4 | 538 | 32.3 | 24 | 27 | 5 | <1.2 | 5 | 4 | 42.3 |
| QHB-75052 | 75/75 | 935 | 56.1 | 928 | 55.7 | 22 | 22 | 5 | <1.2 | 5 | 4 | 44.1 |
| QHB-75072 | 75/75 | 970 | 58.2 | 950 | 57 | 27 | 29 | 5 | <1.2 | 7.5 | 5.5 | 64.1 |
| QHB-75102 | 75/75 | 1007 | 60.4 | 1002 | 60.1 | 28 | 35 | 5 | <1.2 | 10 | 7.5 | 68.6 |
QHA Series Parameter Table
| Confirmed material | PP / PVDF |
|---|---|
| Confirmed temperature range | PP <70 °C; PVDF <100 °C |
| Confirmed liquid compatibility | Weak acid and alkali; strong acid |
| Confirmed structure | Dry shaft seal with inlet filter device |
QHD Series Parameter Table
| Confirmed material | GFRPP / PVDF / CFRETFE |
|---|---|
| Confirmed temperature range | GFRPP <70 °C; PVDF <100 °C; CFRETFE <150 °C |
| Confirmed liquid compatibility | Weak acid and alkali; strong acid; strong acid and alkali |
| Confirmed operation | Supports idling in liquid shortage conditions |
QHV Series Parameter Table
| Model | Inlet & Outlet Size | Power (HP) | Power (kW) | Max Head 50Hz (m) | Max Flow 50Hz (L/min) | Max Flow 50Hz (m3/h) | Motor Speed (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QHV-25SK-0.5 | DN25 | 0.5 | 0.37 | 11.5 | 100 | 6 | 2850 |
| QHV-25SK-1 | DN25 | 1 | 0.75 | 11.5 | 150 | 9 | 2850 |
| QHV-40SK-1 | DN40 | 1 | 0.75 | 11.5 | 200 | 12 | 2850 |
| QHV-40SK-2 | DN40 | 2 | 1.5 | 17 | 300 | 18 | 2850 |
| QHV-50SK-2 | DN50 | 2 | 1.5 | 17 | 366 | 22 | 2850 |
| QHV-50SK-3 | DN50 | 3 | 2.2 | 17 | 416 | 25 | 2850 |
| QHV-50SK-5 | DN50 | 5 | 4.0 | 23 | 600 | 36 | 2850 |
| QHV-65SK-3 | DN65 | 3 | 2.2 | 17 | 483 | 29 | 2850 |
| QHV-65SK-5 | DN65 | 5 | 4.0 | 23 | 666 | 40 | 2850 |
| QHV-80SK-7.5 | DN80 | 7.5 | 5.5 | 27 | 800 | 48 | 2850 |
| QHV-80SK-10 | DN80 | 10 | 7.5 | 27 | 933 | 56 | 2850 |
| QHV-100SK-7.5 | DN100 | 7.5 | 5.5 | 23 | 1666 | 100 | 2850 |
| QHV-100SK-10 | DN100 | 10 | 7.5 | 27.5 | 1666 | 100 | 2850 |
| QHV-100SK-15 | DN100 | 15 | 11 | 31 | 1800 | 108 | 2850 |
| QHV-100SK-20 | DN100 | 20 | 15 | 31 | 2100 | 126 | 2850 |
| QHV-125SK-15 | DN125 | 15 | 11 | 22.5 | 2633 | 158 | 2850 |
| QHV-125SK-20 | DN125 | 20 | 15 | 27 | 2633 | 158 | 2850 |
QHT Series Parameter Table
| Model | Outlet (mm) | Power (HP) | Power (kW) | 50Hz Head (m) | 60Hz Head (m) | 50Hz Flow (L/min) | 50Hz Flow (m3/h) | 60Hz Flow (L/min) | 60Hz Flow (m3/h) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QHT-40SK-1 | 40 | 1 | 0.75 | 11 | 11 | 228 | 13.7 | 196 | 11.8 | 20.4 |
| QHT-40SK-2 | 40 | 2 | 1.5 | 17 | 15 | 388 | 23.3 | 336 | 20.2 | 24.4 |
| QHT-40SK-3 | 40 | 3 | 2.2 | 20 | 22 | 313 | 18.8 | 301 | 18.1 | 31.4 |
| QHT-40SK-5 | 40 | 5 | 4 | 23 | 30 | 336 | 20.2 | 406 | 24.4 | 37.6 |
| QHT-50SK-5 | 50 | 5 | 4 | 21 | 32 | 463 | 27.8 | 498 | 29.9 | 37.4 |
QP Series Parameter Table
| Model | Outlet Caliber (mm) | Power (HP) | Power (kW) | 50Hz Head (m) | 60Hz Head (m) | 50Hz Flow (L/min) | 50Hz Flow (m3/h) | 60Hz Flow (L/min) | 60Hz Flow (m3/h) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QP-25SK-1/2 | 25 | 1/2 | 0.37 | 9.5 | 7.6 | 121 | 7.3 | 93 | 5.6 | 14.9 |
| QP-40SK-1 | 40 | 1 | 0.75 | 13 | 10 | 216 | 13.0 | 206 | 12.4 | 19.7 |
| QP-40SK-2 | 40 | 2 | 1.5 | 16 | 17 | 245 | 14.7 | 273 | 16.4 | 19.7 |
QHH Series Parameter Table
| Model | Inlet & Outlet Caliber (mm) | Power (HP) | Power (kW) | Max Head (m) | Max Flow (L/min) | Max Flow (m3/h) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QHH-40SK-1 | 50/40 | 1 | 0.75 | 15 | 100 | 6 | 22 |
| QHH-40SK-2 | 50/40 | 2 | 1.5 | 22.5 | 155 | 9.3 | 29 |
| QHH-40SK-3 | 50/40 | 3 | 2.2 | 26.5 | 250 | 15 | 30 |
| QHH-50SK-5.5 | 65/50 | 5.5 | 4 | 29 | 275 | 16.5 | 42 |
| QHH-50SK-7.5 | 65/50 | 7.5 | 5.5 | 35 | 580 | 34.8 | 59 |
| QHH-50SK-10 | 65/50 | 10 | 7.5 | 38 | 650 | 39 | 65 |
QFC Series Parameter Table
| Model | Inlet & Outlet (mm) | 50Hz Flow (L/min) | 50Hz Flow (m3/h) | 60Hz Flow (L/min) | 60Hz Flow (m3/h) | 50Hz Head (m) | 60Hz Head (m) | Range of S.G | Power (HP) | Power (kW) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QFC32-25-125-2 | 32/25 | 60 | 3.6 | 72 | 4.3 | 20 | 28.5 | <1.15 | 2 | 1.5 | 85 |
| QFC32-20-160-2 | 32/20 | 60 | 3.6 | 72 | 4.3 | 32 | 46 | <1.15 | 3 | 2.2 | 90 |
| QFC40-25-125-2 | 40/25 | 105 | 6.3 | 126 | 7.6 | 20 | 28.5 | <1.15 | 2 | 1.5 | 78 |
| QFC40-25-160-2 | 40/25 | 105 | 6.3 | 126 | 7.6 | 32 | 46 | <1.15 | 3 | 2.2 | 92 |
| QFC40-25-200-2 | 40/25 | 105 | 6.3 | 126 | 7.6 | 50 | 72 | <1.15 | 7.5 | 5.5 | 147 |
| QFC40-25-250-2 | 40/25 | 105 | 6.3 | 126 | 7.6 | 80 | 115 | <1.15 | 15 | 11 | 233 |
| QFC50-32-125-2 | 50/32 | 208 | 12.5 | 250 | 15 | 20 | 28.5 | <1.15 | 3 | 2.2 | 90 |
| QFC50-32-160-2 | 50/32 | 208 | 12.5 | 250 | 15 | 32 | 46 | <1.15 | 5.5 | 4 | 125 |
| QFC50-32-200-2 | 50/32 | 208 | 12.5 | 250 | 15 | 50 | 72 | <1.15 | 10 | 7.5 | 166 |
| QFC50-32-250-2 | 50/32 | 208 | 12.5 | 250 | 15 | 80 | 115 | <1.15 | 15 | 11 | 235 |
| QFC50-32-315-2 | 50/32 | 208 | 12.5 | 250 | 15 | 100 | 144 | <1.15 | 40 | 30 | 300 |
| QFC65-50-125-2 | 65/50 | 416 | 25 | 500 | 30 | 20 | 28.5 | <1.15 | 5.5 | 4 | 99 |
| QFC65-50-160-2 | 65/50 | 416 | 25 | 500 | 30 | 32 | 46 | <1.15 | 7.5 | 5.5 | 146 |
| QFC65-40-200-2 | 65/40 | 416 | 25 | 500 | 30 | 50 | 72 | <1.15 | 15 | 11 | 214 |
| QFC65-40-250-2 | 65/40 | 416 | 25 | 500 | 30 | 80 | 115 | <1.15 | 25 | 18.5 | 297 |
| QFC80-65-125-2 | 80/65 | 833 | 50 | 1000 | 60 | 20 | 28.5 | <1.15 | 7.5 | 5.5 | 146 |
| QFC80-65-160-2 | 80/65 | 833 | 50 | 1000 | 60 | 32 | 46 | <1.15 | 15 | 11 | 214 |
| QFC80-50-200-2 | 80/50 | 833 | 50 | 1000 | 60 | 50 | 72 | <1.15 | 20 | 15 | 230 |
| QFC80-50-250-2 | 80/50 | 833 | 50 | 1000 | 60 | 80 | 115 | <1.15 | 40 | 30 | 393 |
| QFC100-80-125-2 | 100/80 | 1666 | 100 | 2000 | 120 | 20 | 28.5 | <1.15 | 15 | 11 | 215 |
| QFC100-80-160-2 | 100/80 | 1666 | 100 | 2000 | 120 | 32 | 46 | <1.15 | 20 | 15 | 254 |
| QFC100-65-200-2 | 100/65 | 1666 | 100 | 2000 | 120 | 50 | 72 | <1.15 | 40 | 30 | 382 |
| QFC100-65-250-2 | 100/65 | 1666 | 100 | 2000 | 120 | 80 | 115 | <1.15 | 60 | 45 | 540 |
| QFC125-80-160-2 | 125/80 | 2666 | 160 | 3200 | 192 | 32 | 46 | <1.15 | 40 | 30 | 477 |
| QFC125-100-200-2 | 125/100 | 3333 | 200 | 4000 | 240 | 50 | 72 | <1.15 | 75 | 55 | 630 |
| QFC40-25-125-4 | 40/25 | 53 | 3.2 | 63 | 3.8 | 5 | 7 | <1.15 | 0.75 | 0.55 | 70 |
| QFC40-25-160-4 | 40/25 | 53 | 3.2 | 63 | 3.8 | 8 | 11.5 | <1.15 | 0.75 | 0.55 | 75 |
| QFC40-25-200-4 | 40/25 | 53 | 3.2 | 63 | 3.8 | 12.5 | 18 | <1.15 | 0.75 | 0.55 | 80 |
| QFC40-25-250-4 | 40/25 | 53 | 3.2 | 63 | 3.8 | 20 | 28.5 | <1.15 | 2 | 1.5 | 85 |
| QFC50-32-125-4 | 50/32 | 105 | 6.3 | 126 | 7.6 | 5 | 7 | <1.15 | 0.75 | 0.55 | 73 |
| QFC50-32-160-4 | 50/32 | 105 | 6.3 | 126 | 7.6 | 8 | 11.5 | <1.15 | 0.75 | 0.55 | 91 |
| QFC50-32-200-4 | 50/32 | 105 | 6.3 | 126 | 7.6 | 12.5 | 18 | <1.15 | 1.5 | 1.1 | 105 |
| QFC50-32-250-4 | 50/32 | 105 | 6.3 | 126 | 7.6 | 20 | 28.5 | <1.15 | 2 | 1.5 | 128 |
| QFC50-32-315-4 | 50/32 | 105 | 6.3 | 126 | 7.6 | 32 | 46 | <1.15 | 7.5 | 5.5 | 150 |
| QFC65-40-125-4 | 65/50 | 208 | 12.5 | 250 | 15 | 5 | 7 | <1.15 | 0.75 | 0.55 | 80 |
| QFC65-50-160-4 | 65/50 | 208 | 12.5 | 250 | 15 | 8 | 11.5 | <1.15 | 1.5 | 1.1 | 92 |
| QFC65-40-200-4 | 65/40 | 208 | 12.5 | 250 | 15 | 12.5 | 18 | <1.15 | 2 | 1.5 | 110 |
| QFC65-40-250-4 | 65/40 | 208 | 12.5 | 250 | 15 | 20 | 28.5 | <1.15 | 4 | 3 | 140 |
| QFC80-65-125-4 | 80/65 | 416 | 25 | 500 | 30 | 5 | 7 | <1.15 | 1.5 | 1.1 | 110 |
| QFC80-65-160-4 | 80/65 | 416 | 25 | 500 | 30 | 8 | 11.5 | <1.15 | 2 | 1.5 | 110 |
| QFC80-50-200-4 | 80/50 | 416 | 25 | 500 | 30 | 12.5 | 18 | <1.15 | 3 | 2.2 | 120 |
| QFC80-50-250-4 | 80/50 | 416 | 25 | 500 | 30 | 20 | 28.5 | <1.15 | 5.5 | 4 | 140 |
| QFC100-80-125-4 | 100/80 | 833 | 50 | 1000 | 60 | 5 | 7 | <1.15 | 2 | 1.5 | 130 |
| QFC100-80-160-4 | 100/80 | 833 | 50 | 1000 | 60 | 8 | 11.5 | <1.15 | 3 | 2.2 | 140 |
| QFC100-65-200-4 | 100/65 | 833 | 50 | 1000 | 60 | 12.5 | 18 | <1.15 | 5.5 | 4 | 320 |
| QFC100-65-250-4 | 100/65 | 833 | 50 | 1000 | 60 | 20 | 28.5 | <1.15 | 10 | 7.5 | 350 |
| QFC125-80-160-4 | 125/80 | 1333 | 80 | 1600 | 96 | 8 | 11.5 | <1.15 | 5.5 | 4 | 300 |
| QFC125-100-200-4 | 125/100 | 1666 | 100 | 2000 | 120 | 12.5 | 18 | <1.15 | 10 | 7.5 | 375 |
| QFC125-100-250-4 | 125/100 | 1666 | 100 | 2000 | 120 | 20 | 28.5 | <1.15 | 20 | 15 | 386 |
| QFC125-100-315-4 | 125/100 | 1666 | 100 | 2000 | 120 | 32 | 46 | <1.15 | 25 | 18.5 | 480 |
| QFC150-125-250-4 | 150/125 | 3333 | 200 | 4000 | 240 | 20 | 28.5 | <1.15 | 30 | 22 | 500 |
| QFC150-125-315-4 | 150/125 | 3333 | 200 | 4000 | 240 | 32 | 46 | <1.15 | 60 | 45 | 660 |
| QFC150-125-400-4 | 150/125 | 3333 | 200 | 4000 | 240 | 50 | 72 | <1.15 | 100 | 75 | 860 |
| QFC200-150-250-4 | 200/150 | 6666 | 400 | 8000 | 480 | 20 | 28.5 | <1.15 | 60 | 45 | 680 |
| QFC200-150-315-4 | 200/150 | 6666 | 400 | 8000 | 480 | 32 | 46 | <1.15 | 100 | 75 | 940 |
| QFC200-150-400-4 | 200/150 | 6666 | 400 | 8000 | 480 | 50 | 72 | <1.15 | 150 | 110 | 1160 |
| QFC250-200-250-4 | 250/200 | 10833 | 650 | 13000 | 780 | 20 | 28.5 | <1.15 | 100 | 75 | 1100 |
| QFC250-200-315-4 | 250/200 | 10833 | 650 | 13000 | 780 | 32 | 46 | <1.15 | 150 | 110 | 1480 |
| QFC300-250-315-4 | 300/250 | 16666 | 1000 | 20000 | 1200 | 32 | 46 | <1.15 | 215 | 160 | 2160 |
QHAC Series Parameter Table
| Model | Inlet/Outlet (mm) | Length (mm) | 50Hz Flow (L/min) | 50Hz Flow (m3/h) | 60Hz Flow (L/min) | 60Hz Flow (m3/h) | 50Hz Head (m) | 60Hz Head (m) | Phase | Power (HP) | Power (kW) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QHAC-15SK-50 | 15 | 216 | 20 | 1.2 | 22 | 1.3 | 2.7 | 3.5 | 1 | 1/15 | 0.05 | 8.5 |
| QHAC-15SK-90 | 15 | 216 | 22 | 1.3 | 25 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1 | 1/8 | 0.09 | 8.5 |
| QHAC-15SK-120 | 15 | 216 | 32 | 1.9 | 37 | 2.2 | 3.5 | 5 | 1 | 1/6 | 0.12 | 8.5 |
| QHAC-20SK-180 | 20 | 285 | 52 | 3.1 | 57 | 3.4 | 7 | 9 | 1/3 | 1/4 | 0.18 | 11.5 |
| QHAC-20SK-250 | 20 | 285 | 55 | 3.3 | 72 | 4.3 | 8 | 11 | 1/3 | 1/3 | 0.25 | 14.5 |
| QHAC-25SK-370 | 25 | 285 | 78 | 4.7 | 78 | 4.7 | 8 | 8 | 1/3 | 1/2 | 0.37 | 15.5 |
| QHAC-40SK-1 | 40 | 317/410 | 307 | 18.4 | 222 | 13.3 | 11 | 7.7 | 3 | 1 | 0.75 | 22 |
| QHAC-40SK-2 | 40 | 317/410 | 382 | 22.9 | 340 | 20.4 | 15 | 14 | 3 | 2 | 1.5 | 26 |
| QHAC-40SK-3 | 40 | 317/410 | 437 | 26.2 | 438 | 26.3 | 20 | 19 | 3 | 3 | 2.2 | 29 |
CDLKF Series Parameter Table
| Confirmed material | SUS304 / SUS316 |
|---|---|
| Confirmed temperature range | -15-120 °C |
| Selection note | Confirm model-specific flow, head, stage count, motor power, and installation conditions before publishing a full table. |
| Model Number | Inlet/Outlet (mm) | 50Hz Flow (L/min) | 50Hz Flow (m3/h) | 60Hz Flow (L/min) | 60Hz Flow (m3/h) | 50Hz Head (m) | 60Hz Head (m) | Specific Gravity | Power (HP) | Power (kW) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDH-250 | 25/25 | 100 | 6 | 100 | 6 | 16 | 17 | <1.2 | 0.5 | 0.37 | 11.7 |
| MDH-251 | 25/25 | 125 | 7.5 | 125 | 7.5 | 22 | 24 | <1.2 | 1 | 0.75 | 15.6 |
| MDH-440 | 40/40 | 230 | 13.8 | 200 | 12 | 13 | 12 | <1.2 | 0.5 | 0.37 | 12 |
| MDH-441 | 40/40 | 233 | 14 | 250 | 15 | 16.5 | 18 | <1.2 | 1 | 0.75 | 17.8 |
| MDH-452 | 50/40 | 366 | 22 | 366 | 22 | 22 | 22 | <1.2 | 2 | 1.5 | 29.2 |
| MDH-453 | 50/40 | 433 | 26 | 450 | 27 | 23.5 | 25 | <1.2 | 3 | 2.2 | 29.5 |
| MDH-455 | 50/40 | 466 | 28 | 533 | 32 | 26.5 | 32.5 | <1.2 | 5 | 4 | 29.4 |
| MDH-552 | 50/50 | 441 | 26.5 | 465 | 27.9 | 24.5 | 22 | <1.2 | 2 | 1.5 | 29.7 |
| MDH-553 | 50/50 | 533 | 32 | 563 | 33.8 | 25 | 26.5 | <1.2 | 3 | 2.2 | 44.8 |
| MDH-555 | 50/50 | 600 | 36 | 666 | 40 | 27 | 32.5 | <1.2 | 5 | 4 | 45.4 |
| MDH-563 | 65/50 | 600 | 36 | 600 | 36 | 17 | 17.5 | <1.2 | 3 | 2.2 | 29.4 |
| MDH-565 | 65/50 | 700 | 42 | 700 | 42 | 24 | 25 | <1.2 | 5 | 4 | 45 |
| MDH-663 | 65/65 | 625 | 37.5 | 635 | 37.5 | 13.5 | 17 | <1.2 | 3 | 2.2 | 29.7 |
| MDH-665 | 65/65 | 750 | 45 | 708 | 42.5 | 20.5 | 20.5 | <1.2 | 5 | 4 | 45.5 |
QMC/QMP stainless steel magnetic pump data from the product sheet. Select a model with capacity not smaller than the required duty point.
| Model Number | Flow Range (m3/h) | Head Range (m) | Efficiency (%) | Inlet (mm) | Outlet (mm) | NPSH (m) | Power (kW) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QMC/QMP25-20-125 | 1.5 / 2 / 3.2 | 22 / 20 / 18 | 24 | 25 | 20 | 2.0 | 0.75 | 55 |
| QMC/QMP25-20-160 | 1.5 / 2 / 3.2 | 33 / 32 / 30 | 22 | 25 | 20 | 2.0 | 1.1 | 60 |
| QMC/QMP25-20-200 | 1.5 / 2 / 3.2 | 51 / 50 / 47 | 20 | 25 | 20 | 2.0 | 2.2 | 85 |
| QMC/QMP32-20-125 | 2.5 / 3.6 / 5 | 22 / 20 / 18 | 19 | 32 | 20 | 2.0 | 1.1 | 60 |
| QMC/QMP32-20-160 | 2.5 / 3.6 / 5 | 33 / 32 / 30 | 27 | 32 | 20 | 2.0 | 1.5 | 70 |
| QMC/QMP32-20-200 | 2.5 / 3.6 / 5 | 51 / 50 / 47 | 24 | 32 | 20 | 2.5 | 3 | 100 |
| QMC/QMP40-25-125 | 4 / 6.3 / 7.5 | 21 / 20 / 18 | 36 | 40 | 25 | 2.5 | 1.5 | 65 |
| QMC/QMP40-25-160 | 4 / 6.3 / 7.5 | 33 / 32 / 28 | 33 | 40 | 25 | 2.5 | 2.2 | 75 |
| QMC/QMP40-25-200 | 4 / 6.3 / 7.5 | 51 / 50 / 47 | 29 | 40 | 25 | 2.5 | 5.5 | 120 |
| QMC/QMP40-25-250 | 4 / 6.3 / 7.5 | 81 / 80 / 78 | 25 | 40 | 25 | 2.5 | 7.5 | 165 |
| QMC/QMP50-32-125 | 7 / 12.5 / 15 | 22 / 20 / 16 | 47 | 50 | 32 | 2.5 | 2.2 | 70 |
| QMC/QMP50-32-160 | 7 / 12.5 / 15 | 33 / 32 / 30 | 43 | 50 | 32 | 2.5 | 4 | 120 |
| QMC/QMP50-32-200 | 7 / 12.5 / 15 | 51 / 50 / 47 | 40 | 50 | 32 | 2.5 | 7.5 | 155 |
| QMC/QMP50-32-250 | 7 / 12.5 / 15 | 82 / 80 / 77 | 35 | 50 | 32 | 2.5 | 11 | 220 |
| QMC/QMP65-50-125 | 15 / 25 / 35 | 22 / 20 / 18 | 58 | 65 | 50 | 2.5 | 3 | 85 |
| QMC/QMP65-50-160 | 15 / 25 / 35 | 33 / 32 / 28 | 50 | 65 | 50 | 2.5 | 5.5 | 135 |
| QMC/QMP65-40-200 | 15 / 25 / 35 | 51 / 50 / 45 | 45 | 65 | 40 | 2.5 | 11 | 190 |
