QFC 1.5HP-215HP
Fluorine-Lined Centrifugal Pump
Suitable for multiple industries including PCB/FPC, continuous electroplating, lithium batteries, solar energy, semiconductors, wastewater and waste gas treatment, coating/environmental protection, and chemical pharmaceuticals.
Main material: F46/PFA
Max. flow
– 17000 L/min
Max. head
– 95 m
Liquid
– Supports highly corrosive liquids
Temp
– -20~80℃
Please refer to the table below for detailed parameters.
Parameter Table
| Model | Inlet & Outlet (mm) |
Rated Flow | Rated Head (m) | Range of S.G | Power | Weight (KG) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz (L/m) | 50Hz (m³/h) | 60Hz (L/m) | 60Hz (m³/h) | 50Hz | 60Hz | HP | kW | ||||
| QFC32-25-125-2 | 32/25 | 60 | 3.6 | 72 | 4.3 | 20 | 28.5 | <1.15 | 2 | 1.5 | 85 |
| QFC32-20-160-2 | 32/20 | 60 | 3.6 | 72 | 4.3 | 32 | 46 | <1.15 | 3 | 2.2 | 90 |
| QFC40-25-125-2 | 40/25 | 105 | 6.3 | 126 | 7.6 | 20 | 28.5 | <1.15 | 2 | 1.5 | 78 |
| QFC40-25-160-2 | 40/25 | 105 | 6.3 | 126 | 7.6 | 32 | 46 | <1.15 | 3 | 2.2 | 92 |
| QFC40-25-200-2 | 40/25 | 105 | 6.3 | 126 | 7.6 | 50 | 72 | <1.15 | 7.5 | 5.5 | 147 |
| QFC40-25-250-2 | 40/25 | 105 | 6.3 | 126 | 7.6 | 80 | 115 | <1.15 | 15 | 11 | 233 |
| QFC50-32-125-2 | 50/32 | 208 | 12.5 | 250 | 15 | 20 | 28.5 | <1.15 | 3 | 2.2 | 90 |
| QFC50-32-160-2 | 50/32 | 208 | 12.5 | 250 | 15 | 32 | 46 | <1.15 | 5.5 | 4 | 125 |
| QFC50-32-200-2 | 50/32 | 208 | 12.5 | 250 | 15 | 50 | 72 | <1.15 | 10 | 7.5 | 166 |
| QFC50-32-250-2 | 50/32 | 208 | 12.5 | 250 | 15 | 80 | 115 | <1.15 | 15 | 11 | 235 |
| QFC50-32-315-2 | 50/32 | 208 | 12.5 | 250 | 15 | 100 | 144 | <1.15 | 40 | 30 | 300 |
| QFC65-50-125-2 | 65/50 | 416 | 25 | 500 | 30 | 20 | 28.5 | <1.15 | 5.5 | 4 | 99 |
| QFC65-50-160-2 | 65/50 | 416 | 25 | 500 | 30 | 32 | 46 | <1.15 | 7.5 | 5.5 | 146 |
| QFC65-40-200-2 | 65/40 | 416 | 25 | 500 | 30 | 50 | 72 | <1.15 | 15 | 11 | 214 |
| QFC65-40-250-2 | 65/40 | 416 | 25 | 500 | 30 | 80 | 115 | <1.15 | 25 | 18.5 | 297 |
| QFC80-65-125-2 | 80/65 | 833 | 50 | 1000 | 60 | 20 | 28.5 | <1.15 | 7.5 | 5.5 | 146 |
| QFC80-65-160-2 | 80/65 | 833 | 50 | 1000 | 60 | 32 | 46 | <1.15 | 15 | 11 | 214 |
| QFC80-50-200-2 | 80/50 | 833 | 50 | 1000 | 60 | 50 | 72 | <1.15 | 20 | 15 | 230 |
| QFC80-50-250-2 | 80/50 | 833 | 50 | 1000 | 60 | 80 | 115 | <1.15 | 40 | 30 | 393 |
| QFC100-80-125-2 | 100/80 | 1666 | 100 | 2000 | 120 | 20 | 28.5 | <1.15 | 15 | 11 | 215 |
| QFC100-80-160-2 | 100/80 | 1666 | 100 | 2000 | 120 | 32 | 46 | <1.15 | 20 | 15 | 254 |
| QFC100-65-200-2 | 100/65 | 1666 | 100 | 2000 | 120 | 50 | 72 | <1.15 | 40 | 30 | 382 |
| QFC100-65-250-2 | 100/65 | 1666 | 100 | 2000 | 120 | 80 | 115 | <1.15 | 60 | 45 | 540 |
| QFC125-80-160-2 | 125/80 | 2666 | 160 | 3200 | 192 | 32 | 46 | <1.15 | 40 | 30 | 477 |
| QFC125-100-200-2 | 125/100 | 3333 | 200 | 4000 | 240 | 50 | 72 | <1.15 | 75 | 55 | 630 |
| QFC40-25-125-4 | 40/25 | 53 | 3.2 | 63 | 3.8 | 5 | 7 | <1.15 | 0.75 | 0.55 | 70 |
| QFC40-25-160-4 | 40/25 | 53 | 3.2 | 63 | 3.8 | 8 | 11.5 | <1.15 | 0.75 | 0.55 | 75 |
| QFC40-25-200-4 | 40/25 | 53 | 3.2 | 63 | 3.8 | 12.5 | 18 | <1.15 | 0.75 | 0.55 | 80 |
| QFC40-25-250-4 | 40/25 | 53 | 3.2 | 63 | 3.8 | 20 | 28.5 | <1.15 | 2 | 1.5 | 85 |
| QFC50-32-125-4 | 50/32 | 105 | 6.3 | 126 | 7.6 | 5 | 7 | <1.15 | 0.75 | 0.55 | 73 |
| QFC50-32-160-4 | 50/32 | 105 | 6.3 | 126 | 7.6 | 8 | 11.5 | <1.15 | 0.75 | 0.55 | 91 |
| QFC50-32-200-4 | 50/32 | 105 | 6.3 | 126 | 7.6 | 12.5 | 18 | <1.15 | 1.5 | 1.1 | 105 |
| QFC50-32-250-4 | 50/32 | 105 | 6.3 | 126 | 7.6 | 20 | 28.5 | <1.15 | 2 | 1.5 | 128 |
| QFC50-32-315-4 | 50/32 | 105 | 6.3 | 126 | 7.6 | 32 | 46 | <1.15 | 7.5 | 5.5 | 150 |
| QFC65-40-125-4 | 65/50 | 208 | 12.5 | 250 | 15 | 5 | 7 | <1.15 | 0.75 | 0.55 | 80 |
| QFC65-50-160-4 | 65/50 | 208 | 12.5 | 250 | 15 | 8 | 11.5 | <1.15 | 1.5 | 1.1 | 92 |
| QFC65-40-200-4 | 65/40 | 208 | 12.5 | 250 | 15 | 12.5 | 18 | <1.15 | 2 | 1.5 | 110 |
| QFC65-40-250-4 | 65/40 | 208 | 12.5 | 250 | 15 | 20 | 28.5 | <1.15 | 4 | 3 | 140 |
| QFC80-65-125-4 | 80/65 | 416 | 25 | 500 | 30 | 5 | 7 | <1.15 | 1.5 | 1.1 | 110 |
| QFC80-65-160-4 | 80/65 | 416 | 25 | 500 | 30 | 8 | 11.5 | <1.15 | 2 | 1.5 | 110 |
| QFC80-50-200-4 | 80/50 | 416 | 25 | 500 | 30 | 12.5 | 18 | <1.15 | 3 | 2.2 | 120 |
| QFC80-50-250-4 | 80/50 | 416 | 25 | 500 | 30 | 20 | 28.5 | <1.15 | 5.5 | 4 | 140 |
| QFC100-80-125-4 | 100/80 | 833 | 50 | 1000 | 60 | 5 | 7 | <1.15 | 2 | 1.5 | 130 |
| QFC100-80-160-4 | 100/80 | 833 | 50 | 1000 | 60 | 8 | 11.5 | <1.15 | 3 | 2.2 | 140 |
| QFC100-65-200-4 | 100/65 | 833 | 50 | 1000 | 60 | 12.5 | 18 | <1.15 | 5.5 | 4 | 320 |
| QFC100-65-250-4 | 100/65 | 833 | 50 | 1000 | 60 | 20 | 28.5 | <1.15 | 10 | 7.5 | 350 |
| QFC125-80-160-4 | 125/80 | 1333 | 80 | 1600 | 96 | 8 | 11.5 | <1.15 | 5.5 | 4 | 300 |
| QFC125-100-200-4 | 125/100 | 1666 | 100 | 2000 | 120 | 12.5 | 18 | <1.15 | 10 | 7.5 | 375 |
| QFC125-100-250-4 | 125/100 | 1666 | 100 | 2000 | 120 | 20 | 28.5 | <1.15 | 20 | 15 | 386 |
| QFC125-100-315-4 | 125/100 | 1666 | 100 | 2000 | 120 | 32 | 46 | <1.15 | 25 | 18.5 | 480 |
| QFC150-125-250-4 | 150/125 | 3333 | 200 | 4000 | 240 | 20 | 28.5 | <1.15 | 30 | 22 | 500 |
| QFC150-125-315-4 | 150/125 | 3333 | 200 | 4000 | 240 | 32 | 46 | <1.15 | 60 | 45 | 660 |
| QFC150-125-400-4 | 150/125 | 3333 | 200 | 4000 | 240 | 50 | 72 | <1.15 | 100 | 75 | 860 |
| QFC200-150-250-4 | 200/150 | 6666 | 400 | 8000 | 480 | 20 | 28.5 | <1.15 | 60 | 45 | 680 |
| QFC200-150-315-4 | 200/150 | 6666 | 400 | 8000 | 480 | 32 | 46 | <1.15 | 100 | 75 | 940 |
| QFC200-150-400-4 | 200/150 | 6666 | 400 | 8000 | 480 | 50 | 72 | <1.15 | 150 | 110 | 1160 |
| QFC250-200-250-4 | 250/200 | 10833 | 650 | 13000 | 780 | 20 | 28.5 | <1.15 | 100 | 75 | 1100 |
| QFC250-200-315-4 | 250/200 | 10833 | 650 | 13000 | 780 | 32 | 46 | <1.15 | 150 | 110 | 1480 |
| QFC300-250-315-4 | 300/250 | 16666 | 1000 | 20000 | 1200 | 32 | 46 | <1.15 | 215 | 160 | 2160 |
Not sure how to choose?
Our professional technicians will give you advice in 2 business hours. 👉
If you are unsure which product you need, we will recommend the most cost-effective series based on your requirements.
Confused about choosing a product?
Industrial fluid circulation and filtration systems
A small to medium-sized industrial circulating temperature control and filtration skid-mounted system
Application Consulting For Your Needs
Choosing the right chemical pump requires expertise and careful
consideration. Our team of experts will provide one-on-one technical consultation to help you find and implement a customized solution that suits your application needs.
consideration. Our team of experts will provide one-on-one technical consultation to help you find and implement a customized solution that suits your application needs.
We will provide different solutions based on your project within 2 business hours.
